| GB/T 12971.1-2023(2023-08-06 发布、2024-03-01 实施(现行)) | |
|---|---|
| 电力牵引用接触线 第1部分:铜及铜合金接触线 | |
| 适用范围 | 铁路、城市轨道交通电力牵引用铜及铜合金接触线产品 |
| 关键参数 | 双沟/圆形截面尺寸与公差(65~150 mm²)、抗拉强度下限(360~612 MPa)、拉断力下限、20℃电阻率上限、导电率、伸长率/软化率/弯曲/扭转/卷绕工艺性能、载流量参考值 |
标准概况
GB/T 12971.1-2023《电力牵引用接触线 第1部分:铜及铜合金接触线》是国家标准(TC422 全国裸电线标准化技术委员会归口),2024-03-01 起实施并全部代替 GB/T 12971.1-2008。该标准规定了铁路及城市轨道交通电力牵引用铜及铜合金接触线的型号表示方法、材料、技术要求(尺寸/力学/电气/工艺)、试验方法、检验规则及包装储运。ICS 29.060.10 / CCS K11。本站 TB/T 2809 接触线标准卡 的"国标对照口径"节引用本标准。
适用范围
一句话概括:适用于铁路及城市轨道交通电力牵引用各牌号铜及铜合金接触线产品的设计选型、制造检验与工程采购。不同运用工况通过牌号、强度等级与标称截面的分级组合覆盖。
关键参数提炼
本站仅提炼要素条目与要求方向,不转录条文原文;具体限值以现行文本为准。
型号体系(表 1)
材质代号:T 铜、TA 铜银、TS 铜锡、TM 铜镁、TCZ 铜铬锆;强度等级——省略=低、M=中、H=高;截面形状——省略=双沟、Y=圆、B=扁平底双沟(仅低强度铜银)。示例:CTA120 铜银合金 120 mm²、CTMH150 高强度铜镁 150 mm²、CTCZM150 中强度铜铬锆 150 mm²(依据 GB/T 12971.1-2023 表 1)。
化学成分(表 2 摘要,余量 Cu)
| 牌号 | 主添加元素(%) | 其他关键限值 |
|---|---|---|
| CT/CTY | Cu ≥99.90 | Bi ≤0.0005;O ≤0.0030;Pb ≤0.0050;其他 ≤0.03 |
| CTA/CTAM/CTAB | Ag 0.08~0.12 | Bi ≤0.0005;O ≤0.0030;其他 ≤0.03 |
| CTS | Sn 0.01~0.20 | O ≤0.0030;其他 ≤0.10 |
| CTSM | Sn 0.15~0.40 | — |
| CTSH | Sn 0.35~0.70 | — |
| CTM | Mg 0.10~0.40 | P ≤0.01 |
| CTMM | Mg 0.20~0.60 | — |
| CTMH | Mg 0.30~0.70 | — |
| CTCZ | Cr 0.10~0.80;Zr 0.02~0.10 | 其他 ≤0.10 |
| CTCZM | Cr 0.20~1.00;Zr 0.03~0.15 | — |
| CTCZH | Cr 0.30~1.20;Zr 0.04~0.20 | — |
(依据 GB/T 12971.1-2023 表 2;连铸+热连轧工艺时 ω(O) ≤0.030%)
双沟截面尺寸(表 4 摘要)
| 标称截面(mm²) | A(高度) | B(宽度) | C(头部宽) | D(沟底距) | 质量(kg/km) | 密度(g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 9.30±0.1% | 10.19±0.2% | 8.05±0.2% | 5.70(+4%/−2%) | 578 | 8.89 |
| 85 | 10.80±0.1% | 11.76±0.2% | 8.05±0.2% | 5.70(+4%/−2%) | 756 | 8.89 |
| 100 | 11.80±0.1% | 12.81±0.2% | 8.05±0.2% | 5.70(+4%/−2%) | 890 | 8.89 |
| 110 | 12.34±0.1% | 12.34±0.2% | 9.73±0.2% | 7.24(+4%/−2%) | 987/990 | 8.89/8.92 |
| 120 | 12.90±0.1% | 12.90±0.2% | 9.76±0.2% | 7.24(+4%/−2%) | 1 076/1 079 | 8.89/8.92 |
| 150 | 14.40±0.1% | 14.40±0.2% | 9.71±0.2% | 7.24(+4%/−2%) | 1 342/1 347 | 8.89/8.92 |
注:A/B/C ±1%/±2%、D +4%/−2%、G/H ±1°;E/K/R 为参考值;110/120/150 档质量前值=铜/银/镁系、后值=锡/铬锆系。圆形规格(表 3):50/65/85/100/110 对应直径 8.00~12.00 mm。GB 系列为 65~150,与 TB/T 2809-2017 版 85~240 系列不同(依据 GB/T 12971.1-2023 表 4)。
机电性能(表 6,120/150 两档)
| 牌号 | 抗拉 ≥(MPa) | 拉断力 ≥(kN) 120/150 | 电阻率 ≤(Ω·mm²/m) | 导电率 ≥(% IACS) |
|---|---|---|---|---|
| CT | 360 | 39.96 / 43.56 | 0.01777 | 97 |
| CTA | 381 / 377 / 370 | 41.45 / 44.75 / 54.75 | 0.01777 | 97 |
| CTAM | 420 | 49.80 / 62.15 | 0.01777 | 97 |
| CTS | 391 / 388 / 380 | 42.53 / 45.96 / 56.23 | 0.01854 | 93 |
| CTSM | 439 / 430 | 52.01 / 63.63 | 0.02155 | 80 |
| CTSH | 510 / 500 | 60.48 / 73.99 | 0.02535 | 68 |
| CTM | 443 / 439 / 430 | 48.19 / 52.01 / 63.63 | 0.02155 | 80 |
| CTMM | 510 / 500 | 60.48 / 73.99 | 0.02535 | 68 |
| CTMH | 541 / 530 | 64.10 / 78.43 | 0.02653 | 65 |
| CTCZ | 469 / 460 | 55.61 / 68.07 | 0.01916 | 90 |
| CTCZM | 571 / 560 | 67.73 / 82.87 | 0.02103 | 82 |
| CTCZH | 612 / 600 | 72.57 / 88.79 | 0.02155 | 80 |
注:抗拉强度多值表示不同截面分档(110/120/150);拉断力=抗拉强度×计算截面积×98%。共性:伸长率 ≥3.0%、软化后抗拉率 ≥90%(铬锆系 ≥95%)、反复弯曲 4/6 次、扭转 5 圈、卷绕 3 圈、电阻温度系数 0.0027~0.0038 ℃⁻¹。6.3 振动疲劳:试验后拉断力 ≥ 表 6 值 95%;6.4 平直度平均 ≤0.10、最大 ≤0.20 mm;6.8 不应有接头(依据 GB/T 12971.1-2023 表 6)。
载流量参考(表 A.1,120/150 两档)
| 牌号 | 95℃室内/室外(A) | 150℃室内/室外(A) |
|---|---|---|
| CT/CTA | 360/425、495/570 | 515/620、680/785 |
| CTS | 360/425、490/565 | 515/620、680/790 |
| CTSM/CTM | 330/400、455/525 | 490/560、630/730 |
| CTSH/CTMM | 310/360、420/480 | 450/520、580/670 |
| CTMH | 300/340、410/460 | 430/500、560/650 |
| CTCZ | 350/400、475/540 | 500/580、645/750 |
| CTCZM | 335/380、455/515 | 475/555、615/715 |
| CTCZH | 330/375、445/505 | 470/545、610/710 |
试验条件:6 m 试样、室内无风无日照、施加 10 kN 张力(依据 GB/T 12971.1-2023 附录 A)。
与条目关联
相关条目
官方查阅/下载
本站不提供标准全文,仅给出官方查阅入口:
- 国家标准全文公开系统(GB/T 12971.1-2023,openstd.samr.gov.cn,现行在线预览)
参考资料
- [1] GB/T 12971.1-2023《电力牵引用接触线 第1部分:铜及铜合金接触线》
- [2] 国家标准全文公开系统在线预览(hcno=6703B6009835AB53F123D9F653C0A864,2026-09-01 目验)