| GB/T 12970.2-2009(2009(现行,查无替代版本)) | |
|---|---|
| 电工软铜绞线 第2部分:软铜绞线 | |
| 适用范围 | 电气装备及接线用软铜绞线产品 |
| 关键参数 | TJR1 型号、10~1000 mm² 全规格(23 档)、计算截面积/结构/外径/20℃直流电阻/计算重量 |
标准概况
GB/T 12970.2-2009《电工软铜绞线 第2部分:软铜绞线》是国家标准,规定了电气装备及接线用软铜绞线的型号、规格、技术要求与试验方法。产品型号 TJR1,结构为多层绞合的柔软铜绞线,适用于需要高柔软性与良好导电性的电气连接场景。在接触网系统中,TJR1 软铜绞线常用于电连接线、回流线等需要柔软弯绕的部位。
适用范围
一句话概括:适用于电气装备及接线用软铜绞线(TJR1)产品的制造、检验与选用。
关键参数提炼
本站仅提炼要素条目与要求方向,不转录条文原文;具体限值以现行文本为准。
TJR1 全系列规格与性能(23 档)
| 标称截面(mm²) | 计算截面积(mm²) | 结构(股×根/直径mm) | 外径(mm) | 20℃直流电阻≤(Ω/km) | 计算重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.01 | 7×7/0.51 | 4.59 | 1.83 | 94.3 |
| 16 | 15.84 | 7×12/0.49 | 6.17 | 1.16 | 150 |
| 25 | 25.08 | 19×7/0.49 | 7.35 | 0.736 | 239 |
| 35 | 35.14 | 19×7/0.58 | 8.70 | 0.525 | 334 |
| 40 | 40.15 | 19×7/0.62 | 9.30 | 0.459 | 382 |
| 50 | 48.30 | 19×7/0.68 | 10.20 | 0.382 | 459 |
| 63 | 62.72 | 27×7/0.65 | 12.00 | 0.294 | 597 |
| 70 | 68.64 | 27×7/0.68 | 12.53 | 0.269 | 653 |
| 80 | 78.20 | 37×7/0.62 | 13.02 | 0.236 | 744 |
| 95 | 94.06 | 37×7/0.68 | 14.28 | 0.196 | 895 |
| 100 | 99.68 | 37×7/0.70 | 14.70 | 0.185 | 948 |
| 120 | 117.67 | 27×12/0.68 | 17.39 | 0.157 | 1 119 |
| 125 | 124.69 | 27×12/0.70 | 17.90 | 0.148 | 1 186 |
| 160 | 162.86 | 27×12/0.80 | 20.20 | 0.113 | 1 549 |
| 185 | 183.85 | 27×12/0.85 | 21.74 | 0.100 | 1 749 |
| 200 | 196.15 | 37×12/0.75 | 21.80 | 0.0940 | 1 866 |
| 250 | 251.95 | 37×12/0.85 | 24.72 | 0.0732 | 2 397 |
| 315 | 310.58 | 37×19/0.75 | 26.25 | 0.0594 | 2 954 |
| 400 | 398.92 | 37×19/0.85 | 29.75 | 0.0462 | 3 795 |
| 500 | 498.30 | 37×19/0.95 | 33.25 | 0.0370 | 4 740 |
| 630 | 627.10 | 61×19/0.83 | 37.35 | 0.0294 | 5 965 |
| 800 | 804.30 | 61×19/0.94 | 42.30 | 0.0229 | 7 651 |
| 1 000 | 1 003.6 | 61×19/1.05 | 47.25 | 0.0184 | 9 547 |
注:TJR1 纯铜绞线,密度 8.89 g/cm³;结构"股×根/直径"表示外层股数×每股根数/单线标称直径(mm)。注意标称截面 150 mm² 和 240 mm² 不在本系列中(相邻档为 160/185/200/250)(依据 GB/T 12970.2-2009,邢台鑫晖翻录表交叉核对)。
与条目关联
相关条目
官方查阅/下载
本站不提供标准全文,仅给出官方查阅入口:
- 国家标准全文公开系统(openstd.samr.gov.cn)
参考资料
- [1] GB/T 12970.2-2009《电工软铜绞线 第2部分:软铜绞线》
- [2] hbba 全国标准信息公共服务平台题录核验