| CJJ/T 288-2018(备案号 J 2637-2019)(2018-12-27 发布、2019-05-01 实施,住房和城乡建设部发布;现行) | |
|---|---|
| 城市轨道交通架空接触网技术标准(Technical standard for overhead contact line of urban rail transit) | |
| 适用范围 | 列车运行速度不大于 120 km/h、供电电压 DC1500V 或 DC750V 的城市轨道交通架空接触网的设计、施工、质量验收和维修 |
| 关键参数 | 接触线高度:地上悬挂点宜 4600 mm 且不宜小于 4400 mm、车辆基地地上宜 5000 mm、隧道内不宜小于 4040 mm;绝缘爬电距离:DC750V 不宜小于 180 mm、DC1500V 不宜小于 250 mm,空气绝缘间隙 DC1500V 静态 150/动态 100/绝对最小动态 60 mm;锚段:柔性不宜大于 1500 m、刚性不宜大于 250 m;调整允差:柔性导高 ±15 mm、拉出值 ±30 mm,刚性导高 ±3 mm、拉出值 ±5 mm;送电前绝缘电阻宜大于 1.5 MΩ/km |
标准概况
CJJ/T 288-2018《城市轨道交通架空接触网技术标准》(Technical standard for overhead contact line of urban rail transit)是城市轨道交通架空接触网领域的行业标准,根据建标〔2008〕102 号文的要求编制,由住房和城乡建设部 2018-12-27 以 2018 年第 337 号公告批准发布,2019-05-01 实施;主编单位为中铁二院工程集团有限责任公司,并负责具体技术内容的解释。正文共 6 章:总则、术语、架空接触网设计(一般规定、气象条件、防雷绝缘接地、平面布置、供电分段、支持结构及基础)、架空接触网施工、架空接触网施工质量验收、架空接触网维修,另有附录 A(施工现场质量管理检查记录)、附录 B(单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分和检验项目)与条文说明。本标准覆盖架空接触网(柔性与刚性)体制;接触轨(第三轨)制式的系统要求见 GB/T 10411 与 CJJ/T 198-2013 口径。设计、施工、验收与维修各章的强度安全系数、气象条件、支柱跨距与支持结构计算等通用内容,按引用标准名录指向 TB 10009、TB/T 2073、TB/T 2075 系列、GB 50157 等现行标准执行。
适用范围
适用于列车运行速度不大于 120 km/h、且供电电压为 DC1500V 或 DC750V 的城市轨道交通架空接触网的设计、施工、质量验收和维修(第 1.0.2 条)。编制说明指出:城轨采用直流供电方式时最高运行速度不超过 120 km/h,据此限定适用速度。
关键参数提炼
以下实值依据正版扫描件 OCR 全本提炼,关键数值逐条渲染对应页原图核验(2026-09-17)。 本站仅提炼要素条目与要求方向,不转录条文原文;具体限值以现行文本为准。
设计基础参数(第 1、3.1、3.6 节)
| 项目 | 实值 | 依据条款 |
|---|---|---|
| 适用速度与电压 | 列车运行速度不大于 120 km/h;供电电压 DC1500V 或 DC750V | 1.0.2 |
| 正线接触线最小张力 | 不宜小于 10 kN,承力索张力宜与接触线统一,接触线宜铜或铜合金材质 | 3.1.3 |
| 接触线距轨顶平面高度 | 地上线路悬挂点宜 4600 mm 且不宜小于 4400 mm;车辆基地地上线路宜 5000 mm;隧道内不宜小于 4040 mm | 3.1.4 |
| 接触线坡度 | 柔性接触线最大坡度按运行速度分档(表 3.1.6,10 km/h 档 40‰ 递减至 120 km/h 档 4‰,并限坡度变化率);刚性工作支悬挂点坡度变化率不应大于 1‰ | 3.1.6(表 3.1.6) |
| 吊弦最小长度 | 地面段柔性简单链型悬挂吊弦长度不宜小于 300 mm | 3.1.8 |
| 下锚拉线与地面夹角 | 不宜大于 60° | 3.6.7 |
防雷、绝缘、接地(3.3 节、4.6.1)
| 项目 | 实值 | 依据条款 |
|---|---|---|
| 绝缘爬电距离 | DC750V 不宜小于 180 mm;DC1500V 不宜小于 250 mm | 3.3.4 |
| 最小空气绝缘间隙 | DC750V:静态 50、动态 25、绝对最小动态 25 mm;DC1500V:静态 150、动态 100、绝对最小动态 60 mm;海拔超 1000 m 按 GB/T 11022 修正 | 3.3.4(表 3.3.4) |
| 避雷器设置 | 地上区段应设置避雷器,间隔不宜大于 200 m;隧道两端和设置隔离开关处应设置;年均雷暴日不小于 40 d 地区宜抬高架空地线兼作避雷线或增设避雷线,安装于平腕臂底座上方 1.0~1.5 m 处 | 3.3.1 |
| 电压均衡器 | 地上区段架空地线每隔 200~300 m 设置 | 3.3.2 |
| 接地电阻 | 避雷器与电压均衡器冲击接地电阻不应大于 10 Ω;隔离开关、避雷器、电压均衡器等设备接地电阻不应大于 10 Ω | 3.3.3、4.6.1 |
平面布置与锚段(3.4 节)
| 项目 | 实值 | 依据条款 |
|---|---|---|
| 刚性悬挂点跨距 | 宜为 6~10 m(柔性支柱跨距按 TB 10009) | 3.4.5 |
| 张力差 | 柔性接触线、承力索的张力差均不应大于其标称张力的 10% | 3.4.8 |
| 柔性锚段 | 长度不宜大于 1500 m,锚段间应设锚段关节;自动张力补偿宜棘轮方式,补偿效率不应小于 97% | 3.4.9 |
| 刚性锚段 | 长度不宜大于 250 m,锚段间宜采用关节或膨胀接头 | 3.4.10 |
| 非工作支水平夹角 | 正线不宜大于 8°;站线、渡线、停车线等不宜大于 10° | 3.4.11 |
| 横向电连接 | 柔性接触线、承力索、辅助馈线间每隔 60~100 m 设置一处;锚段关节、道岔处应设置 | 3.4.12 |
施工调整、验收试验与维修周期(第 4~6 章核心实值)
| 项目 | 实值 | 依据条款 |
|---|---|---|
| 柔性悬挂调整 | 悬挂点导高施工允许偏差 ±15 mm(双接触线间距偏差不宜大于 2 mm);拉出值允许偏差 ±30 mm | 5.11.2、5.11.3 |
| 刚性悬挂调整 | 悬挂点导高允许偏差 ±3 mm;拉出值允许偏差 ±5 mm;跨中弛度不得大于跨距值的 1‰ 且不应出现负弛度;相邻悬挂点相对高差不宜超过跨距值的 0.5‰ | 5.12.1 |
| 汇流排连接 | 两段汇流排夹槽连接处不平顺度不得大于 0.3 mm,接缝缝隙不应大于 1.0 mm;中轴线垂直于轨顶平面,偏斜不应大于 1° | 4.8.4、4.8.5 |
| 冷滑试验 | 竣工验收后按检查项目冷滑;冷滑车往返 3 次:第一次 5~10 km/h,第二次 30~50 km/h(车辆段 20~30 km/h),第三次按设计速度;拉出值不应大于 300 mm,不得碰弓、脱弓与明显硬点 | 5.19.1、5.19.2 |
| 绝缘与送电 | 送电前应做导通测试、供电分段符合设计;绝缘电阻试验按供电分段进行,绝缘电阻值宜大于 1.5 MΩ/km;送电后各供电分区始、终端应有电 | 5.19.4、5.19.5 |
| 热滑试验 | 送电后进行;接触网带电空载运行 1 h 且无异常后方可热滑,热滑车往返 3 次:第一趟宜 5~10 km/h,第二趟宜 30~50 km/h(车辆段宜 20~30 km/h),第三趟按设计速度 | 4.16.6 |
| 日常维护 | 步行巡视地面每月不宜少于 2 次、隧道内每月不宜少于 1 次;乘车巡视每月不宜少于 2 次;动态检测周期不宜大于 3 个月 | 6.2.2、6.2.6 |
| 检修与大修 | 刚性、柔性接触悬挂检修周期不宜大于 12 个月;整体运行周期达 20~25 年寿命周期且检测评估不满足质量要求时,应进行整体接触网设备更换(大修) | 6.3.1、6.3.2、6.4.2 |
注:静态检测另按 6.2.5 分项定周期——隔离开关、柔性补偿装置/线岔/锚段关节、刚柔过渡检测不宜大于 6 个月,导线高度与拉出值不宜大于 1 年,接地电阻不宜大于 3 年,磨耗严重点测量不宜大于 1 年、全面测量不宜大于 5 年;绝缘部件清扫不宜大于 12 个月(重污区 6 个月,6.2.7)。恒张力架线放线速度宜 3~5 km/h、补偿坠砣重量允许偏差 ±1%(4.9.2、4.9.6)。
与条目关联
本卡为城轨架空接触网行业标准卡。站内城轨接触网词条(导高、拉出值布置、柔性/刚性悬挂、冷滑、热滑、送电验收等)多以本标准为行业口径依据,引用条款以各词条参考资料节为准。
相关条目
参考资料
- [1] CJJ/T 288-2018《城市轨道交通架空接触网技术标准》,住房和城乡建设部 2018-12-27 发布(2018 年第 337 号公告)、2019-05-01 实施,备案号 J 2637-2019(正版扫描件 OCR 全本,关键页原图核验),访问日期 2026-09-17
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2018 年第 337 号:批准《城市轨道交通架空接触网技术标准》为行业标准(标准正文公告页转录),访问日期 2026-09-17